TUNING
CPU、足回り、吸気系、排気系
| ALL ¥ 126,000 (A4 (8E) インジェクタープラス ¥ 224,700) | ||||
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 1.8TQ(2002〜) | 170hp | 215hp | |
| A4 1.8TQ(2002〜) インジェクタープラス |
170hp | 235hp | ||
| TT(FF車) | 180hp | 210hp | ||
| TT(TQ 2002〜) | 225hp | 263hp | ||
| A3 1.8T(2001〜) | 180hp | 210hp | ||
| S3(2002〜) | 225hp | 263hp | ||
| VW | GOLFⅣGTI(2001〜) | 150Hp | 215hp | |
| BEETLE TURBO | 150Hp | 215hp | ||
| GOLFⅤ | 2.0TSFI | 200hp⇒252hp | 52hpUP!! | ¥176.400 |
| A3 SB | 2.0TSFI | 200hp⇒252hp | 52hp UP!! | ¥176.400 |
| A4(B7) | 2.0TSFI | 200hp⇒241hp | 41hpUP!! | ¥176.400 |
![]() |
![]() |